Schottky Diodes

Product Name IF(A) VRRM(V) VF(V)25℃ (Max.@IF) IR(uA) (Max.@VRRM) Tj(°C) PDF
MBRU20S100CT(TO-220&220FP&263) 20 100 0.75 100 150
MBR30H100CCT(TO-220&220FP&263) 30 100 0.85 50 175
MBR3060CCT(TO-220&220FP&263) 30 60 0.78 50 150
MBR3045CCT(TO-220&220FP&263) 30 45 0.62 50 150
MBR20H200CT(TO-220&220FP&263) 20 200 0.95 10 175
MBR20H200CCT(TO-220&220FP&263) 20 200 0.95 50 175
MBR20H150CCT(TO-220&220FP&263) 20 150 0.88 50 175
MBR20H100CT(TO-220&220FP) 20 100 0.8 10 175
MBR20H100CCT(TO-220&220FP&263) 20 100 0.85 10 175
MBR2060CCT(TO-220&220FP&263) 20 60 0.78 50 150
MBR2045CT(TO-220&220FP&263) 20 45 0.55 50 150
MBR2045CCT(TO-220&220FP&263) 20 45 0.62 50 150
MBR10H200CT(TO-220&220FP&263) 10 100 0.9 50 175
MBR10H100CT(TO-220&220FP&263) 10 100 0.81 50 175

Follow
WeChat

SHENZHEN SI SEMICONDUCTORS CO,LTD Official Accounts
Scan & Follow SISEMI