High-Voltage DMOS

Product Name BVDSS(V) ID(A) 25℃ VTH(TYP) RDS(ON)(Ω)@10V(TYP) RDS(ON)(Ω)@10V(MAX) PDF
SIF12N80C(220FP&220FPL) 800 12 4 0.7 & 5A 1.0 & 5A
SIF10N80C(TO-220FP&220FPL) 800 10 4 0.7 & 5A 1.0 & 5A
SIF10N80(TO-220&220FP&262&263) 800 10 4 1.0 & 5A 1.2 & 5A
SIF2N70FA(TO-251T&251S&252&252T) 700 2 3 4.35 & 1.0A 5.0 & 1.0A
SIF2N70E(TO-251T&251S&252&252T) 700 2 3 5.5 & 1.0A 7.0 & 1.0A
SIF2N70D(TO-220FP&251T&251S&252&252T) 700 2 3 5.5 & 1.0A 6.5 & 1.0A
SIF2N70D(TO-126&126S&220) 700 2 3 5.5 & 1.0A 6.5 & 1.0A
SIF2N70C(TO-220FP&251T&251S&252&252T) 700 2 3 5.5 & 1.0A 6.5 & 1.0A
SIF1N70E(TO-92&251&251S&252&252T) 700 1 3 13 & 0.5A 16 & 0.5A
SIF12N70F(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 700 12 3 0.75 & 6.0A 0.9 & 6.0A
SIF12N70C(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 700 12 3 0.78 & 6.0A 0.9 & 6.0A
SIF10N70F(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 700 10 3 0.85 & 5.0A 1.1 & 5.0A
SIF10N70C(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 700 10 3 0.92 & 5.0A 1.1 & 5.0A
SIF2N65FB(TO-220&220FP) 650 2 3 3.6 & 1.0A 4.2 & 1.0A
SIF2N65F(TO-251T&251S&252&252T) 650 2 3 4.5 & 1.0A 5.5 & 1.0A
SIF2N65E(TO-251T&251S&252&252T) 650 2 3 4.5 & 1.0A 5.5 & 1.0A
SIF2N65D(TO-251T&251S&252&252T) 650 2 3 4.5 & 1.0A 5.5 & 1.0A
SIF2N65D(TO-220&220FP) 650 2 3 4.5 & 1.0A 5.5 & 1.0A
SIF2N65C(TO-251T&251S&252&252T) 650 2 3 4.5 & 1.0A 5.5 & 1.0A
SIF2N65C(TO-126&126S&220&220FP) 650 2 3 4.5 & 1.0A 5.5 & 1.0A
SIF20N65Z(TO-220FP&220FPL) 650 20 3 0.37 & 10A 0.45 & 10A
SIF1N65F(TO-92&251T&251S&252&252T) 650 1 3 8.8 & 0.5A 10 & 0.5A
SIF1N65EA(TO-92&251T&251S&252&252T) 650 1 3 8.8 & 0.5A 10 & 0.5A
SIF1N65C(TO-92&251T&251S&252&252T) 650 1 3 15 & 0.5A 17 & 0.5A
SIF18N65F(TO-220&220FP&220FPL) 650 18 4 0.39 & 9.0A 0.45 & 9.0A
SIF18N65C(TO-220FP&220FPL) 650 18 3 0.37 & 9.0A 0.45 & 9.0A
SIF16N65C(TO-220FP&220FPL) 650 16 4 0.36 & 8.0A 0.42 & 8.0A
SIF15N65F(TO-220&220FPL&262&263)(1) 650 15 4 0.5 & 7.5A 0.6 & 7.5A
SIF15N65C(TO-220FPL&262&263) 650 15 4 0.5 & 7.5A 0.6 & 7.5A
SIF15N65C(TO-220FP&220FPL) 650 15 4 0.5 & 7.5A 0.6 & 7.5A
SIF12N65F(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 650 12 3 0.6 & 6.0A 0.7 & 6.0A
SIF12N65C(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 650 12 3 0.58 & 6.0A 0.65 & 6.0A
SIF10N65FA(TO-251T&251S&252&252T) 650 10 3 0.75 & 5A 0.95 & 5A
SIF10N65FA(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 650 10 3 0.75 & 5A 0.95 & 5A
SIF10N65F(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 650 10 3 0.7 & 5A 0.9 & 5A
SIF10N65EA(TO-220&220FP&262&263) 650 10 3 0.85 & 5.0A 1.0 & 5.0A
SIF10N65E(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 650 10 3 0.75 & 5.0A 1.0 & 5.0A
SIF10N65C(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 650 10 3 0.75 & 5.0A 0.9 & 5.0A
SIF2N60FB(TO-220&220FP&262&263) 600 2 3 3.3 & 1.0A 3.7 & 1.0A
SIF2N60F(TO-251T& 251S&252&252T) 600 2 3 3.6 & 1.0A 4.5 & 1.0A
SIF2N60F(TO-220&220FP) 600 2 3 3.8 & 1.0A 4.5 & 1.0A
SIF2N60F(TO-126) 600 2 3 3.6 & 1.0A 4.5 & 1.0A
SIF2N60E(TO-251T&251S&252&252T) 600 2 3 3.8 & 1.0A 4.5 & 1.0A
SIF2N60D(TO-251T&251S&252&252T) 600 2 3 4.0 & 1.0A 4.5 & 1.0A
SIF2N60D(TO-220&220FP&220FPL) 600 2 3 4.0 & 1.0A 4.5 & 1.0A
SIF2N60C(TO-251T&251S&252&252T) 600 2 3 4.2 & 1.0A 4.5 & 1.0A
SIF2N60C(TO-220&220FP) 600 2 3 4.2 & 1.0A 4.5 & 1.0A
SIF20N60Z(TO-220FP&220FPL) 600 20 4 0.33 & 10.0A 0.4 & 10.0A
SIF1N60F(TO-92&251&251&252&252T) 600 1 3 7.50 & 0.5A 10.0& 0.5A
SIF1N60EA(TO-92&251&251&252&252T) 600 1 3 8.0 & 0.5A 9.0 & 0.5A
SIF1N60EA(SOT-89) 600 1 3 8.0 & 0.5A 9.0 & 0.5A
SIF1N60E(TO-92)-TCP 600 1 3 10 & 0.5A 12 & 0.5A
SIF1N60E(SOT-89) 600 1 3 10 & 0.5A 12 & 0.5A
SIF1N60C(TO-92&251T&251S&252&252T) 600 1 3 13 & 0.5A 15 & 0.5A
SIF1N60C(TO-126&126S) 600 1 3 13 & 0.5A 15 & 0.5A
SIF1N60(TO-92&251T&251S&252&252T) 600 1 3 13 & 0.5A 15 & 0.5A
SIF18N60C(TO-220FP&220FPL) 600 18 4 0.33 & 9.0A 0.4 & 9.0A
SIF16N60C(TO-220FP&220FPL) 600 16 4 0.33 & 8.0A 0.4 & 8.0A
SIF15N60C(TO-220FPL&262&263) 600 15 4 0.4 & 7.5A 0.5 & 7.5A
SIF15N60C(TO-220FP&220FPL) 600 15 4 0.4 & 7.5A 0.5 & 7.5A
SIF12N60F(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 600 12 3 0.5 & 6.0A 0.7 & 6.0A
SIF12N60C(TO-220&220FP) 600 12 3 0.5 & 6.0A 0.8 & 6.0A
SIF10N60F(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 600 10 3 0.6 & 5.0A 0.85 & 5.0A
SIF10N60E(TO-220&220FP&262&263) 600 10 3 0.68 & 5.0A 0.85 & 5.0A
SIF10N60C(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 600 10 3 0.68 & 5.0A 0.85 & 5.0A
SIF2N50F(SOT-89) 500 2 3 5.5 & 1.0A 6.0 & 1.0A
SIF2N50E(TO-92&251T&251S&252&252T) 500 2 3 5.5 & 1.0A 6.0 & 1.0A
SIF26N50F(TO-3P) 500 26 3.5 0.18 & 13.0A 0.21 & 13.0A
SIF24N50F(TO-3P) 500 24 4 0.19 & 12.0A 0.25 & 12.0A
SIF24N50F(TO-220FP) 500 24 4 0.2 & 12.0A 0.25 & 12.0A
SIF24N50C(TO-3P) 500 24 3.5 0.2 & 12.0A 0.25 & 12.0A
SIF24N50C(TO-220FP) 500 24 4 0.19 & 12.0A 0.25 & 12.0A
SIF20N50F(TO-220&220FP) 500 20 4 0.23 & 10A 0.28 & 10A
SIF20N50C(TO-3P) 500 20 4 0.2 & 12A 0.25 & 12A
SIF20N50C(TO-220FP) 500 20 4 0.23 & 10A 0.26 & 10A
SIF1N50F(SOT23-3D) 500 1 3 10 & 0.5A 13 & 0.5A
SIF18N50C(TO-220FP&220FPL) 500 18 4 0.24 & 9.0A 0.28 & 9.0A
SIF18N50(TO-220FP) 500 18 4 0.30 & 9.0A 0.38 & 9.0A
SIF15N50F(TO-220&220FP&220FPL&262&263) 500 15 3 0.34 & 7.5A 0.45 & 7.5A
SIF15N50C(TO-220&220FP&262&263) 500 15 3 0.34 & 7.5A 0.45 & 7.5A
SIF13N50F(TO-220&220FP&220FPL) 500 13 3 0.4 &6.5A 0.55 & 6.5A
SIF13N50C(TO-220&220FP&220FPL) 500 13 3 0.4 &6.5A 0..55 &6.5A
SIF11N50F(TO-220&220FP&220FPL) 500 11 3 0.46 & 5.5A 0.65 & 5.5A
SIF11N50E(TO-220&220FP&220FPL) 500 11 3 0.46 & 5.5A 0.65 & 5.5A
SIF10N50F(TO-220&220FP&220FPL) 500 10 3 0.48 & 5.0A 0.7 & 5.0A
SIF10N40E(TO-251T&251S&252&252S) 400 10 3 0.48 & 5.0A 0.55 & 5.0A
SIF10N40E(TO-220&220FP&262&263) 400 10 3 0.48 & 5.0A 0.55 & 5.0A
SIF10N40DA(TO-220&220FP&262&263)2 400 10 3 0.35 & 5.0A 0.4 & 5.0A
SIF10N40D(TO-220&220FP&262&263) 400 10 3 0.45 & 5.0A 0.55 & 5.0A
SIF10N40C(TO-220&220FP&262&263) 400 10 3 0.48 & 5.0A 0.55 & 5.0A
SIF2N80C(TO-251&251S&252&252T) 800 2 4 4.3 & 1.0A 5.5 & 1.0A

Follow
WeChat

SHENZHEN SI SEMICONDUCTORS CO,LTD Official Accounts
Scan & Follow SISEMI