小功率双极产品

Product Name Series BVceo(V) BVcbo(V) BVebo(V) HFE TEST CONDITION HFE Value HFE TEST CONDITION 2 VCES(V) VBES(V) Ic(A) 规格书
XYD9014 消费级 45 50 6 5V,1mA 100-600 Ic=100mA,Ib=5mA 0.5 1 0.1
XYD8014 消费级 20 35 6 1V,50mA 100-300 Ic=100mA,Ib=5mA 0.3 1 0.2
XYD8015 消费级 -20 -35 -6 -1V,-50mA 100-300 Ic=-100mA,Ib=-5mA -0.3 -1 0.2
XYD9013 消费级 20 40 6 1V,50mA 100-400 Ic=500mA,Ib=50mA 0.6 1.2 0.5
XYD9012 消费级 -20 -40 -6 -1V,-50mA 100-400 Ic=-500mA,Ib=-50mA -0.6 -1.2 0.5
XYD8050 消费级 25 40 6 1V,100mA 100-400 Ic=800mA,Ib=80mA 0.5 1.2 1.0
XYD8550 消费级 -25 -40 -6 -1V,-100mA 100-400 Ic=-800mA,Ib=-80mA -0.5 -1.2 1
N0300A1AHSN 工控级 40 60 6 1V,10mA 100-300 Ic=50mA,Ib=5mA 0.3 0.95 0.2
P0300A1AHSN 工控级 -40 -40 -5 -1V,-10mA 100-300 Ic=-50mA,Ib=-5mA -0.4 -0.95 0.2
N0260A1AHSN 工控级 40 60 6 1V,10mA 100-300 Ic=50mA,Ib=5mA 0.3 0.95 0.2
P0260A1AHSN 工控级 -40 -40 -5 -1V,-10mA 100-300 Ic=-50mA,Ib=-5mA -0.4 -0.95 0.2
N0330A1BHSN 工控级 45 50 6 5V,2mA 110-220 Ic=100mA,Ib=5mA 0.5 1.1 0.2
P0330A1BHSN 工控级 -45 -50 -5 -5V,-2mA 125-250 Ic=-100mA,Ib=-5mA -0.65 -1.1 0.2
N0301A1CHSN 工控级 45 50 5 5V,1mA 200-700 Ic=100mA,Ib=5mA 0.3 1 0.1
P0301A1CHSN 工控级 -45 -50 -5 -5V,-1mA 200-700 Ic=-100mA,Ib=-10mA -0.3 -1 0.1
N0440A1DHSN 工控级 160 180 6 5V,10mA 100-300 Ic=50mA,Ib=5mA 0.2 1 0.6
P0440A1DHSN 工控级 -160 -180 -6 -5V,-10mA 100-300 Ic=-50mA,Ib=-5mA -0.5 -1 0.6
N0620A1AHSN 工控级 300 300 5 10V,10mA 100-300 Ic=20mA,Ib=2mA 0.5 1 0.5
P0620A1AHSN 工控级 -300 -300 -5 -10V,-10mA 100-300 Ic=-20mA,Ib=-2mA -0.2 -0.9 0.3
N0640A1ENAG 工控级 80 100 5 2V,150mA 63-250 Ic=500mA,Ib=50mA 0.5 1 1
N5210A1INAG 工控级 350 - 5 10V,5A 300- Ic=10A,Ib=250mA 1.8 2.5 15
N1030A1ANAG 工控级 30 40 5 2V,1A 60-400 Ic=2A,Ib=200mA 0.5 2 3
N1080A1ANAG 工控级 30 40 5 2V,1A 60-400 Ic=2A,Ib=200mA 0.5 2 3
P1460A1ANAG 工控级 -140 -180 -6 -5V,-1A 100-300 Ic=-3A,Ib=-300mA -0.37 -0.95 -4
N1950A1LNAG 工控级 80 - 5 1V,2A 60- Ic=8A,Ib=400mA 1 1.5 8
P1950A1LNAG 工控级 -80 - -5 -5V,-2A 60- Ic=-8A,Ib=-400mA -1 -1.5 -8
N1800A1DNAG 工控级 600 600 6 10V,50mA 70- Ic=100mA,Ib=20mA 0.1 0.95 0.5
P1800A1DNAG 工控级 -600 -600 -6 -10V,-50mA 70- Ic=-100mA,Ib=-20mA -0.1 -0.95 -0.5
N3800A1JNAG 工控级 100 100 5 4V,10A 500- Ic=10A,Ib=40mA 3 3.5 10
P3800A1JNAG 工控级 -100 -100 -5 -4V,-10A 500- Ic=-10A,Ib=-40mA -3 -3.5 -10
N1470A1ZNAG 工控级 100 100 5 4V,3A 10- Ic=3A,Ib=375mA 1.2 1.8 3
P1470A1ZNAG 工控级 -100 -100 -5 -4V,-3A 10- Ic=-3A,Ib=-375mA -1.2 -1.8 -3
N1780A1HNAG 工控级 100 100 5 4V,3A 15-75 Ic=6A,Ib=600mA 1.5 2 5
N1910A1ZNAG 工控级 100 100 5 4V,3A 15-75 Ic=6A,Ib=600mA 1.5 2 5
P1780A1HNAG 工控级 -100 -100 -5 -4V,-3A 15-75 Ic=-6A,Ib=-600mA -1.5 -2 -5
P1910A1ZNAG 工控级 -100 -100 -5 -4V,-3A 15-75 Ic=-6A,Ib=-600mA -1.5 -2 -5
N2170A1KNAG 工控级 100 100 5 4V,2A 500- Ic=2A,Ib=2mA 2 2.8 2
P2170A1KNAG 工控级 -100 -100 -5 -3V,-3A 1000- Ic=-5A,Ib=-20mA -4 -2.5 -5
N1461A1KNAG 工控级 100 100 5 4V,2A 500- Ic=2A,Ib=2mA 2 2.8 2
P1461A1KNAG 工控级 -100 -100 -5 -4V,-2A 500- Ic=-2A,Ib=-2mA -2 -2.8 -2
NTR1A14.710 数字 三极管 55 55 - 5V,10mA 85- Ic=10mA,Ib=5mA 0.3 - 0.1

关注
微信

深圳深爱半导体股份有限公司微信公众号
扫一扫关注深爱