COOL MOS产品

Product Name Channel Voltage BVDSS Min(V) ID(A) 25℃th> FRD Vgs(V) Vth(V) Typ RDS(ON)(10V)(mΩ) RDS(ON)(10V)(mΩ) package 规格书
SIF65R1K2(F) 650V 650 4 N ±30 2.5 1030 1200 TO-252/220FPL
SIF65R900(H) 650V 650 5 N ±20 3.5 700 900 TO-252/TO-251/TO-220F
SIF65R600(F) 650V 650 7 N ±20 3 510 600 TO-252/220FPL/TO-263
SIF65R520(H) 650V 650 8 N ±20 3.5 460 520 TO-252/TO-251/TO-220F
SIF65R380(F) 650V 650 10 N ±20 3 340 380 TO-252/220FPL/TO-263/DFN8*8
SIF65R360(H) 650V 650 11 N ±20 3.5 280 360 TO-252/TO-251/TO-220F
SIF65R280(F) 650V 650 14 N ±20 3 240 280 TO-252/220FPL/TO-263/DFN8*8
SIF65R180(F) 650V 650 20 N ±20 3 150 180 TO-220FPL/PTO-252/TO-263/DFN8*8
SIF65R160(H) 650V 650 22 Y ±20 3.5 130 160 TO-252/TO-251/TO-220F
SIF65R110(H) 650V 650 30 Y ±20 3.5 90 110 TO-263/TO-220F
SIF65R075(F) 650V 650 42 Y ±20 3.5 64 75 TO-247/TO-220F/TOLL
SIF65R099(F) 650V 650 30 Y ±30 3.0 90 100 TO-247/TO-220F
SIF65R099(G) 650V 650 30 Y ±20 3.0 90 100 TO-247/TO-220F
SIF65R040(F) 650V 650 70 Y ±30 4 33 40 TO-247
SIF65R030(F) 650V 650 80 Y ±30 3 26.5 30 TO-247
SIF70R900(F) 700V 700 5 N ±20 3.5 800 900 TO-252/TO-251/TO-220F
SIF70R600(F) 700V 700 7 N ±20 3.5 530 600 TO-251S/252/220/220FPL/263
SIF70R360(G) 700V 700 13 N ±20 3.5 330 360 TO-252/220FPL
SIF80R900(F) 800V 800 6 N ±20 3.5 780 900 TO-252/220FPL
SIF80R650(F) 800V 800 8 N ±20 3.5 560 650 TO-252/220FPL
SIF80R450(F) 800V 800 11 N ±20 3.5 380 450 TO-252T/220FPL
SIF80R290(F) 800V 800 17 N ±20 3 210 290 TO-220FPL

关注
微信

深圳深爱半导体股份有限公司微信公众号
扫一扫关注深爱